<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cool QR-Codes</title>
	<atom:link href="http://www.zoomart.net/blog/it/2010/02/28/qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomart.net/blog/it/2010/02/28/qr-code/</link>
	<description>web design &#124; web marketing &#124; Napoli</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 09:44:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Zoomart</title>
		<link>http://www.zoomart.net/blog/it/2010/02/28/qr-code/comment-page-1/#comment-1758</link>
		<dc:creator>Zoomart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomart.net/blog/it/?p=1197#comment-1758</guid>
		<description>Molto interessante, grazie! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante, grazie! <img src='http://www.zoomart.net/blog/it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo gregorat</title>
		<link>http://www.zoomart.net/blog/it/2010/02/28/qr-code/comment-page-1/#comment-1731</link>
		<dc:creator>paolo gregorat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomart.net/blog/it/?p=1197#comment-1731</guid>
		<description>Noi abbiamo sviluppato due portali http://www.qrcodevini.com e http://www.cantinefvg.com che sfruttano questa tecnologia dei qr code per allacciare la bottoglia di vino con la sua relativa scheda sul portale, il prodotto si sta rilevando molto interessante per le aziende vinicole</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noi abbiamo sviluppato due portali <a href="http://www.qrcodevini.com" rel="nofollow">http://www.qrcodevini.com</a> e <a href="http://www.cantinefvg.com" rel="nofollow">http://www.cantinefvg.com</a> che sfruttano questa tecnologia dei qr code per allacciare la bottoglia di vino con la sua relativa scheda sul portale, il prodotto si sta rilevando molto interessante per le aziende vinicole</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

